
| GUMI SZERELÉSI DÍJAK | Teher | Terepjáró |
|---|---|---|
| Kerék le/fel: | 800 Ft | 900 Ft |
| Gumi le/fel: | 900 Ft | 1 000 Ft |
| Centírozás: | 1 000 Ft | 1 1000 Ft |
| Komplett szerelés: | 2 400 Ft | 3 000 Ft |
| külön felnin: | 1 800 Ft | 2 000 Ft |
| JAVÍTÁSI DÍJAK | |
|---|---|
| szelepcsere: | 900 Ft |
| behúzó szál: | 980 Ft |
| gomba: | 1 500 Ft |
| folt 3": | 1 000 Ft |
| belső 13": | 4 900 Ft |
| belső 14": | 5 500 Ft |
| belső 15": | 5 900 Ft |
| belső 16": | 6 500 Ft |
| felütő súly: | 50 Ft/gramm |
| ragasztott súly: | 100 Ft/gramm |
| csík: | 660 Ft |
| szelep: | 800 Ft |
| peremtömítőzés: | 1 000 Ft |
| vonóhorog felszerelés(~2óra): | 25 400 Ft |
| szélvédőcsere(~2óra): | 25 400 Ft |
| ragasztó: | 11 430 Ft |
| A feltüntetett árak Forintban és ÁFA-val együtt értendők. | |
| A vizsgáló állomás által nyújtott egyéb szolgáltatások díja* | |
|---|---|
| Motorkerékpár | 11 540 Ft |
| Személygépkocsi (M1) | 11 210 Ft |
| Személygépkocsi összkerekes (M1G) | 11 210 Ft |
| Személygépkocsi utánfutó (O1, O2) | 2 610 Ft |
| Tehergépkocsi 3,5 t-ig (N1) | 15 810 Ft |
| Tehergépkocsi 3,5 t-ig összekerekes (N1G) | 15 810 Ft |
| *ezen vizsgálat elvégzése nem kötelező, ezen díj nem minősül hatósági árnak, a feltüntetett árak Forintban és ÁFA-val együtt értendők. | |
| A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj) a 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet alapján | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELJÁRÁS tárgya | DÍJ | SZÁMLÁZOTT DÍJ | ||
| KÖKIR számlán | VÁLLALKOZÁS SZÁMLÁJÁN | VÁLLALKOZÁS SZÁMLÁJÁN (megosztva műszak/KV) | ||
| Ft/db | Ft/db | Ft/db | Ft/db | |
| A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat | ||||
| Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija | 4 360 Ft | 3 488 Ft | 872 Ft | |
| M1 kategóriájú jármű ("személygépkocsi"), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi | ||||
| a, Vizsgálat díja | 16 290 Ft | 9 552 Ft | 6 738 Ft | 2 098 Ft |
| 4 640 Ft | ||||
| b, Környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) | 10 490 Ft | 8 392 Ft | 2 098 Ft | - |
| N1 kategóriájú jármű ("könnyű tehergépkocsi") | ||||
| a, Vizsgálat díja | 17 090 Ft | 10 192 Ft | 6 898 Ft | 2 258 Ft |
| 4 640 | ||||
| b, Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) | 11 290 Ft | 9 032 Ft | 2 258 Ft | - |
| Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díjon felül (feltételes összeg) | ||||
| Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata | 1 700 Ft | 1 360 Ft | 340 Ft | - |
| Összkerék hajtású járművek vizsgálatának díja | 4 100 Ft | 3 280 Ft | 820 Ft | - |
| Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja | 5 900 Ft | 4 720 Ft | 1 180 Ft | - |
| Az időszakos vizsgálat hatósági eljárása keretében, de attól elkülönítetten végzett környezetvédelmi felülvizsgálati díja | ||||
| 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén | 5 800 Ft | 1 160 Ft | 4 640 Ft | - |
| A környezetvédelmi adatlap pótlásának díja | 460 Ft | 92 Ft | 368 Ft | - |
| A közúti járműre vonatkozó engedélyezési eljárások és műszaki igazolások kiadása, okmányok pótlása | ||||
| „Műszaki adatlap” pótlása | 580 Ft | 464 Ft | 116 Ft | - |
| A közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alklamasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján | 1 190 Ft | 952 Ft | 238 Ft | - |
| Az előzetes eredetiség ellenőrzésért fizetendő díjak a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet 3. számú mellékletben foglaltak szerint | |
|---|---|
| A személygépkocsik előzetes eredetiség ellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak: | |
| kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig és tisztán elektromos hajtású személygépkocsik | 17 000 Ft/db |
| középkategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig) | 18 500 Ft/db |
| felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett) | 20 000 Ft/db |
| Motorkerékpárok előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak: | |
| 500 ccm hengerűrtartalomig | 15 500 Ft/db |
| 500 ccm hengerűrtartalom felett | 17 000 Ft/db |
| A négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díj: | 14 000 Ft/db |
| Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak: | 20 000 Ft/db |
| Autóbusz | |
| szállítható személyek száma 20 főig | 21 000 Ft/db |
| szállítható személyek száma 20 fő felett | 22 000 Ft/db |
| Mezőgazdasági vontató, lassú jármű | 20 000 Ft/db |
| Pótkocsi | |
| Könnyű pótkocsi (lakókocsi) | 16 000 Ft/db |
| Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) | 19 000 Ft/db |